最新:3275969期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3275969 | 04-20 10:32:30 | 9+4+5=18 |
3275968 | 04-20 10:29:00 | 0+6+4=10 |
3275967 | 04-20 10:25:30 | 6+9+7=22 |
3275966 | 04-20 10:22:00 | 4+2+3=09 |
3275965 | 04-20 10:18:30 | 8+2+5=15 |
3275964 | 04-20 10:15:00 | 4+3+6=13 |
3275963 | 04-20 10:11:30 | 8+1+8=17 |
3275962 | 04-20 10:08:00 | 1+3+9=13 |
3275961 | 04-20 10:04:30 | 3+3+2=08 |
3275960 | 04-20 10:01:00 | 7+5+7=19 |
3275959 | 04-20 09:57:30 | 7+3+9=19 |
3275958 | 04-20 09:54:00 | 0+5+6=11 |
3275957 | 04-20 09:50:30 | 4+6+7=17 |
3275956 | 04-20 09:47:00 | 3+5+7=15 |
3275955 | 04-20 09:43:30 | 3+1+8=12 |
3275954 | 04-20 09:40:00 | 4+0+5=09 |
3275953 | 04-20 09:36:30 | 7+9+1=17 |
3275952 | 04-20 09:33:00 | 5+7+0=12 |
3275951 | 04-20 09:29:30 | 0+2+6=08 |
3275950 | 04-20 09:26:00 | 2+6+6=14 |
3275949 | 04-20 09:22:30 | 3+1+7=11 |
3275948 | 04-20 09:19:00 | 2+5+3=10 |
3275947 | 04-20 09:15:30 | 7+0+1=08 |
3275946 | 04-20 09:12:00 | 5+6+9=20 |
3275945 | 04-20 09:08:30 | 0+1+0=01 |
3275944 | 04-20 09:05:00 | 2+1+8=11 |
3275943 | 04-20 09:01:30 | 8+6+4=18 |
3275942 | 04-20 08:58:00 | 9+5+5=19 |
3275941 | 04-20 08:54:30 | 0+3+7=10 |
3275940 | 04-20 08:51:00 | 7+1+0=08 |
3275939 | 04-20 08:47:30 | 6+9+9=24 |
3275938 | 04-20 08:44:00 | 1+4+3=08 |
3275937 | 04-20 08:40:30 | 1+6+2=09 |
3275936 | 04-20 08:37:00 | 8+6+6=20 |
3275935 | 04-20 08:33:30 | 7+2+5=14 |
3275934 | 04-20 08:30:00 | 1+1+1=03 |
3275933 | 04-20 08:26:30 | 0+1+2=03 |
3275932 | 04-20 08:23:00 | 3+1+3=07 |
3275931 | 04-20 08:19:30 | 4+6+3=13 |
3275930 | 04-20 08:16:00 | 8+2+0=10 |
3275929 | 04-20 08:12:30 | 7+8+2=17 |
3275928 | 04-20 08:09:00 | 9+1+2=12 |
3275927 | 04-20 08:05:30 | 9+3+6=18 |
3275926 | 04-20 08:02:00 | 4+8+5=17 |
3275925 | 04-20 07:58:30 | 8+4+4=16 |
3275924 | 04-20 07:55:00 | 3+3+6=12 |
3275923 | 04-20 07:51:30 | 9+5+4=18 |
3275922 | 04-20 07:48:00 | 1+5+0=06 |
3275921 | 04-20 07:44:30 | 2+0+8=10 |
3275920 | 04-20 07:41:00 | 6+4+6=16 |
3275919 | 04-20 07:37:30 | 5+6+6=17 |
3275918 | 04-20 07:34:00 | 5+6+8=19 |
3275917 | 04-20 07:30:30 | 9+9+7=25 |
3275916 | 04-20 07:27:00 | 8+7+6=21 |
3275915 | 04-20 07:23:30 | 4+1+5=10 |
3275914 | 04-20 07:20:00 | 4+5+9=18 |
3275913 | 04-20 07:16:30 | 0+2+1=03 |
3275912 | 04-20 07:13:00 | 0+9+0=09 |
3275911 | 04-20 07:09:30 | 3+1+5=09 |
3275910 | 04-20 07:06:00 | 7+4+5=16 |
3275909 | 04-20 07:02:30 | 8+6+4=18 |
3275908 | 04-20 06:59:00 | 7+0+7=14 |
3275907 | 04-20 06:55:30 | 7+0+5=12 |
3275906 | 04-20 06:52:00 | 0+4+7=11 |
3275905 | 04-20 06:48:30 | 0+7+9=16 |
3275904 | 04-20 06:45:00 | 8+4+8=20 |
3275903 | 04-20 06:41:30 | 7+0+6=13 |
3275902 | 04-20 06:38:00 | 0+6+1=07 |
3275901 | 04-20 06:34:30 | 7+0+3=10 |
3275900 | 04-20 06:31:00 | 8+4+1=13 |
3275899 | 04-20 06:27:30 | 3+9+2=14 |
3275898 | 04-20 06:24:00 | 0+8+9=17 |
3275897 | 04-20 06:20:30 | 1+8+2=11 |
3275896 | 04-20 06:17:00 | 4+1+2=07 |
3275895 | 04-20 06:13:30 | 1+8+2=11 |
3275894 | 04-20 06:10:00 | 5+5+7=17 |
3275893 | 04-20 06:06:30 | 5+0+2=07 |
3275892 | 04-20 06:03:00 | 5+2+4=11 |
3275891 | 04-20 05:59:30 | 8+5+3=16 |
3275890 | 04-20 05:56:00 | 8+5+2=15 |
3275889 | 04-20 05:52:30 | 9+3+8=20 |
3275888 | 04-20 05:49:00 | 3+4+6=13 |
3275887 | 04-20 05:45:30 | 3+6+5=14 |
3275886 | 04-20 05:42:00 | 3+4+8=15 |
3275885 | 04-20 05:38:30 | 7+2+9=18 |
3275884 | 04-20 05:35:00 | 7+7+1=15 |
3275883 | 04-20 05:31:30 | 5+3+7=15 |
3275882 | 04-20 05:28:00 | 6+0+1=07 |
3275881 | 04-20 05:24:30 | 3+9+4=16 |
3275880 | 04-20 05:21:00 | 3+0+1=04 |
3275879 | 04-20 05:17:30 | 6+1+7=14 |
3275878 | 04-20 05:14:00 | 4+5+9=18 |
3275877 | 04-20 05:10:30 | 7+0+2=09 |
3275876 | 04-20 05:07:00 | 8+5+2=15 |
3275875 | 04-20 05:03:30 | 8+6+3=17 |
3275874 | 04-20 05:00:00 | 1+0+6=07 |
3275873 | 04-20 04:56:30 | 6+5+1=12 |
3275872 | 04-20 04:53:00 | 1+2+3=06 |
3275871 | 04-20 04:49:30 | 7+6+2=15 |
3275870 | 04-20 04:46:00 | 4+4+3=11 |
Copyright © 2025 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3275969 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275968 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275967 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275966 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275965 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275964 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275963 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275962 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275961 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275960 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275959 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275958 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275957 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275956 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275955 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275954 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275953 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275952 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275951 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275950 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275949 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275948 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275947 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275946 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275945 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275944 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275943 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275942 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275941 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275940 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275939 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275938 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275937 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275936 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275935 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275934 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275933 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275932 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275931 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275930 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275929 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275928 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275927 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275926 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275925 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275924 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275923 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275922 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275921 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275920 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275919 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275918 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275917 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275916 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275915 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275914 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275913 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275912 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275911 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275910 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275909 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275908 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275907 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275906 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275905 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275904 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275903 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275902 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275901 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275900 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275899 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275898 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275897 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275896 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275895 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275894 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275893 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275892 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275891 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275890 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275889 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275888 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275887 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275886 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275885 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275884 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275883 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275882 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275881 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275880 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275879 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275878 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3275877 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275876 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275875 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275874 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3275873 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275872 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3275871 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3275870 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 24 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 19 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 11 ) 期 | 16 | 未开 ( 44 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 37 ) 期 | 20 | 未开 ( 23 ) 期 |
6 | 未开 ( 47 ) 期 | 21 | 未开 ( 53 ) 期 |
5 | 未开 ( 155 ) 期 | 22 | 未开 ( 2 ) 期 |
4 | 未开 ( 89 ) 期 | 23 | 未开 ( 130 ) 期 |
3 | 未开 ( 35 ) 期 | 24 | 未开 ( 30 ) 期 |
2 | 未开 ( 52 ) 期 | 25 | 未开 ( 52 ) 期 |
1 | 未开 ( 24 ) 期 | 26 | 未开 ( 108 ) 期 |
0 | 未开 ( 351 ) 期 | 27 | 未开 ( 3938 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
970 | --- | 小 | 双 | |
969 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
968 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
967 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
966 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
965 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
964 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
963 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
962 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
961 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
960 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
959 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
958 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
957 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
956 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
955 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
954 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
953 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
952 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
951 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
950 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.