最新:04200701期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
04200701 | 04-20 11:41:00 | 3+9+4=16 |
04200700 | 04-20 11:40:00 | 5+7+5=17 |
04200699 | 04-20 11:39:00 | 6+3+6=15 |
04200698 | 04-20 11:38:00 | 4+4+8=16 |
04200697 | 04-20 11:37:00 | 7+0+4=11 |
04200696 | 04-20 11:36:00 | 8+7+6=21 |
04200695 | 04-20 11:35:00 | 1+2+5=08 |
04200694 | 04-20 11:34:00 | 4+1+3=08 |
04200693 | 04-20 11:33:00 | 7+4+3=14 |
04200692 | 04-20 11:32:00 | 0+8+3=11 |
04200691 | 04-20 11:31:00 | 8+3+0=11 |
04200690 | 04-20 11:30:00 | 2+1+7=10 |
04200689 | 04-20 11:29:00 | 1+3+2=06 |
04200688 | 04-20 11:28:00 | 4+0+4=08 |
04200687 | 04-20 11:27:00 | 9+6+4=19 |
04200686 | 04-20 11:26:00 | 7+6+0=13 |
04200685 | 04-20 11:25:00 | 5+6+1=12 |
04200684 | 04-20 11:24:00 | 8+7+1=16 |
04200683 | 04-20 11:23:00 | 8+4+2=14 |
04200682 | 04-20 11:22:00 | 7+6+6=19 |
04200681 | 04-20 11:21:00 | 9+7+1=17 |
04200680 | 04-20 11:20:00 | 5+3+2=10 |
04200679 | 04-20 11:19:00 | 9+0+5=14 |
04200678 | 04-20 11:18:00 | 2+2+9=13 |
04200677 | 04-20 11:17:00 | 8+1+3=12 |
04200676 | 04-20 11:16:00 | 8+5+9=22 |
04200675 | 04-20 11:15:00 | 2+2+6=10 |
04200674 | 04-20 11:14:00 | 1+9+2=12 |
04200673 | 04-20 11:13:00 | 3+1+1=05 |
04200672 | 04-20 11:12:00 | 9+3+2=14 |
04200671 | 04-20 11:11:00 | 4+8+2=14 |
04200670 | 04-20 11:10:00 | 4+0+3=07 |
04200669 | 04-20 11:09:00 | 3+9+4=16 |
04200668 | 04-20 11:08:00 | 4+8+1=13 |
04200667 | 04-20 11:07:00 | 1+6+6=13 |
04200666 | 04-20 11:06:00 | 9+4+6=19 |
04200665 | 04-20 11:05:00 | 2+7+1=10 |
04200664 | 04-20 11:04:00 | 5+7+4=16 |
04200663 | 04-20 11:03:00 | 4+1+1=06 |
04200662 | 04-20 11:02:00 | 7+3+3=13 |
04200661 | 04-20 11:01:00 | 5+9+3=17 |
04200660 | 04-20 11:00:00 | 8+0+6=14 |
04200659 | 04-20 10:59:00 | 5+3+5=13 |
04200658 | 04-20 10:58:00 | 6+8+8=22 |
04200657 | 04-20 10:57:00 | 0+2+6=08 |
04200656 | 04-20 10:56:00 | 1+3+7=11 |
04200655 | 04-20 10:55:00 | 5+5+3=13 |
04200654 | 04-20 10:54:00 | 8+9+4=21 |
04200653 | 04-20 10:53:00 | 9+0+8=17 |
04200652 | 04-20 10:52:00 | 1+6+6=13 |
04200651 | 04-20 10:51:00 | 2+2+8=12 |
04200650 | 04-20 10:50:00 | 7+8+4=19 |
04200649 | 04-20 10:49:00 | 1+1+3=05 |
04200648 | 04-20 10:48:00 | 4+8+3=15 |
04200647 | 04-20 10:47:00 | 7+4+2=13 |
04200646 | 04-20 10:46:00 | 1+4+2=07 |
04200645 | 04-20 10:45:00 | 9+9+1=19 |
04200644 | 04-20 10:44:00 | 2+9+1=12 |
04200643 | 04-20 10:43:00 | 2+7+9=18 |
04200642 | 04-20 10:42:00 | 7+4+7=18 |
04200641 | 04-20 10:41:00 | 0+9+5=14 |
04200640 | 04-20 10:40:00 | 1+7+6=14 |
04200639 | 04-20 10:39:00 | 4+7+1=12 |
04200638 | 04-20 10:38:00 | 1+8+8=17 |
04200637 | 04-20 10:37:00 | 0+4+1=05 |
04200636 | 04-20 10:36:00 | 8+1+1=10 |
04200635 | 04-20 10:35:00 | 0+1+9=10 |
04200634 | 04-20 10:34:00 | 6+0+6=12 |
04200633 | 04-20 10:33:00 | 6+9+6=21 |
04200632 | 04-20 10:32:00 | 7+0+5=12 |
04200631 | 04-20 10:31:00 | 5+6+9=20 |
04200630 | 04-20 10:30:00 | 8+1+7=16 |
04200629 | 04-20 10:29:00 | 8+2+0=10 |
04200628 | 04-20 10:28:00 | 8+4+3=15 |
04200627 | 04-20 10:27:00 | 7+2+2=11 |
04200626 | 04-20 10:26:00 | 8+7+0=15 |
04200625 | 04-20 10:25:00 | 5+9+3=17 |
04200624 | 04-20 10:24:00 | 9+1+0=10 |
04200623 | 04-20 10:23:00 | 8+5+7=20 |
04200622 | 04-20 10:22:00 | 9+8+0=17 |
04200621 | 04-20 10:21:00 | 2+4+5=11 |
04200620 | 04-20 10:20:00 | 0+7+9=16 |
04200619 | 04-20 10:19:00 | 8+8+3=19 |
04200618 | 04-20 10:18:00 | 9+9+5=23 |
04200617 | 04-20 10:17:00 | 4+6+9=19 |
04200616 | 04-20 10:16:00 | 2+1+9=12 |
04200615 | 04-20 10:15:00 | 3+3+5=11 |
04200614 | 04-20 10:14:00 | 2+2+8=12 |
04200613 | 04-20 10:13:00 | 4+1+1=06 |
04200612 | 04-20 10:12:00 | 8+3+3=14 |
04200611 | 04-20 10:11:00 | 0+2+4=06 |
04200610 | 04-20 10:10:00 | 3+7+4=14 |
04200609 | 04-20 10:09:00 | 1+0+6=07 |
04200608 | 04-20 10:08:00 | 0+4+1=05 |
04200607 | 04-20 10:07:00 | 9+5+6=20 |
04200606 | 04-20 10:06:00 | 0+0+9=09 |
04200605 | 04-20 10:05:00 | 0+4+1=05 |
04200604 | 04-20 10:04:00 | 5+3+6=14 |
04200603 | 04-20 10:03:00 | 2+8+0=10 |
04200602 | 04-20 10:02:00 | 5+1+1=07 |
Copyright © 2025 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04200701 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200700 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200699 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200698 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200697 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200696 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200695 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200694 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200693 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200692 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200691 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200690 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200689 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200688 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200687 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200686 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200685 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200684 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200683 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200682 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200681 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200680 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200679 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200678 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200677 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200676 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200675 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200674 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200673 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200672 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200671 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200670 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200669 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200668 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200667 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200666 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200665 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200664 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200663 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200662 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200661 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200660 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200659 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200658 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200657 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200656 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200655 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200654 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200653 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200652 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200651 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200650 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200649 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200648 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200647 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200646 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200645 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200644 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200643 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200642 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200641 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200640 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200639 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200638 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200637 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200636 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200635 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200634 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200633 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200632 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200631 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200630 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200629 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200628 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200627 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200626 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200625 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200624 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200623 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200622 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200621 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200620 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200619 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200618 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200617 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04200616 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200615 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200614 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200613 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200612 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200611 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200610 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200609 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200608 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200607 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200606 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200605 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04200604 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04200603 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04200602 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 25 ) 期 | 极小 | 未开 ( 28 ) 期 |
13 | 未开 ( 15 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 16 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 95 ) 期 | 18 | 未开 ( 58 ) 期 |
8 | 未开 ( 14 ) 期 | 19 | 未开 ( 14 ) 期 |
7 | 未开 ( 31 ) 期 | 20 | 未开 ( 70 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
5 | 未开 ( 28 ) 期 | 22 | 未开 ( 25 ) 期 |
4 | 未开 ( 153 ) 期 | 23 | 未开 ( 83 ) 期 |
3 | 未开 ( 261 ) 期 | 24 | 未开 ( 293 ) 期 |
2 | 未开 ( 291 ) 期 | 25 | 未开 ( 291 ) 期 |
1 | 未开 ( 105 ) 期 | 26 | 未开 ( 702 ) 期 |
0 | 未开 ( 272 ) 期 | 27 | 未开 ( 1160 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
04200702 | --- | 小 | 单 | |
04200701 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
04200700 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
04200699 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
04200698 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
04200697 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
04200696 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
04200695 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
04200694 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
04200693 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
04200692 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
04200691 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
04200690 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
04200689 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
04200688 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
04200687 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
04200686 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
04200685 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
04200684 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
04200683 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
04200682 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.