最新:945013期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
945013 | 05-23 21:40:00 | 0+2+9=11 |
945012 | 05-23 21:35:00 | 7+2+0=09 |
945011 | 05-23 21:30:00 | 4+4+4=12 |
945010 | 05-23 21:25:00 | 6+7+6=19 |
945009 | 05-23 21:20:00 | 3+4+1=08 |
945008 | 05-23 21:15:00 | 8+8+8=24 |
945007 | 05-23 21:10:00 | 6+3+5=14 |
945006 | 05-23 21:05:00 | 3+9+7=19 |
945005 | 05-23 21:00:00 | 4+2+5=11 |
945004 | 05-23 20:55:00 | 1+6+2=09 |
945003 | 05-23 20:50:00 | 8+6+0=14 |
945002 | 05-23 20:45:00 | 3+6+4=13 |
945001 | 05-23 20:40:00 | 4+8+7=19 |
945000 | 05-23 20:35:00 | 4+3+5=12 |
944999 | 05-23 20:30:00 | 5+0+2=07 |
944998 | 05-23 20:25:00 | 0+7+0=07 |
944997 | 05-23 20:20:00 | 2+5+6=13 |
944996 | 05-23 20:15:00 | 5+9+9=23 |
944995 | 05-23 20:10:00 | 4+5+2=11 |
944994 | 05-23 20:05:00 | 7+6+7=20 |
944993 | 05-23 20:00:00 | 8+7+7=22 |
944992 | 05-23 19:55:00 | 1+5+3=09 |
944991 | 05-23 19:50:00 | 4+8+4=16 |
944990 | 05-23 19:45:00 | 1+5+9=15 |
944989 | 05-23 19:40:00 | 1+5+6=12 |
944988 | 05-23 19:35:00 | 6+2+9=17 |
944987 | 05-23 19:30:00 | 3+7+6=16 |
944986 | 05-23 19:25:00 | 0+7+8=15 |
944985 | 05-23 19:20:00 | 0+2+6=08 |
944984 | 05-23 19:15:00 | 9+5+3=17 |
944983 | 05-23 19:10:00 | 6+5+7=18 |
944982 | 05-23 19:05:00 | 0+5+3=08 |
944981 | 05-23 19:00:00 | 1+2+2=05 |
944980 | 05-23 18:55:00 | 3+5+6=14 |
944979 | 05-23 18:50:00 | 2+1+9=12 |
944978 | 05-23 18:45:00 | 2+0+1=03 |
944977 | 05-23 18:40:00 | 4+5+8=17 |
944976 | 05-23 18:35:00 | 8+4+4=16 |
944975 | 05-23 18:30:00 | 5+6+9=20 |
944974 | 05-23 16:30:00 | 3+6+7=16 |
944973 | 05-23 16:25:00 | 4+5+6=15 |
944972 | 05-23 16:20:00 | 8+3+7=18 |
944971 | 05-23 16:15:00 | 2+9+6=17 |
944970 | 05-23 16:10:00 | 6+5+9=20 |
944969 | 05-23 16:05:00 | 0+3+4=07 |
944968 | 05-23 16:00:00 | 1+0+0=01 |
944967 | 05-23 15:55:00 | 7+6+8=21 |
944966 | 05-23 15:50:00 | 9+0+2=11 |
944965 | 05-23 15:45:00 | 8+9+1=18 |
944964 | 05-23 15:40:00 | 6+0+2=08 |
944963 | 05-23 15:35:00 | 3+0+5=08 |
944962 | 05-23 15:30:00 | 1+8+7=16 |
944961 | 05-23 15:25:00 | 0+9+8=17 |
944960 | 05-23 15:20:00 | 4+5+2=11 |
944959 | 05-23 15:15:00 | 8+9+6=23 |
944958 | 05-23 15:10:00 | 0+0+2=02 |
944957 | 05-23 15:05:00 | 2+1+8=11 |
944956 | 05-23 15:00:00 | 9+5+3=17 |
944955 | 05-23 14:55:00 | 4+8+7=19 |
944954 | 05-23 14:50:00 | 0+4+9=13 |
944953 | 05-23 14:45:00 | 8+3+1=12 |
944952 | 05-23 14:40:00 | 3+7+6=16 |
944951 | 05-23 14:35:00 | 2+1+5=08 |
944950 | 05-23 14:30:00 | 7+6+9=22 |
944949 | 05-23 14:25:00 | 7+1+3=11 |
944948 | 05-23 14:20:00 | 6+3+3=12 |
944947 | 05-23 14:15:00 | 5+1+4=10 |
944946 | 05-23 14:10:00 | 1+9+3=13 |
944945 | 05-23 14:05:00 | 2+9+9=20 |
944944 | 05-23 14:00:00 | 3+1+3=07 |
944943 | 05-23 13:55:00 | 2+7+5=14 |
944942 | 05-23 13:50:00 | 0+3+5=08 |
944941 | 05-23 13:45:00 | 9+0+7=16 |
944940 | 05-23 13:40:00 | 4+9+6=19 |
944939 | 05-23 13:35:00 | 3+7+2=12 |
944938 | 05-23 13:30:00 | 4+6+6=16 |
944937 | 05-23 13:25:00 | 1+5+8=14 |
944936 | 05-23 13:20:00 | 1+2+0=03 |
944935 | 05-23 13:15:00 | 5+5+0=10 |
944934 | 05-23 13:10:00 | 2+2+6=10 |
944933 | 05-23 13:05:00 | 9+8+4=21 |
944932 | 05-23 13:00:00 | 3+3+0=06 |
944931 | 05-23 12:55:00 | 2+3+8=13 |
944930 | 05-23 12:50:00 | 0+1+2=03 |
944929 | 05-23 12:45:00 | 6+9+0=15 |
944928 | 05-23 12:40:00 | 9+1+4=14 |
944927 | 05-23 12:35:00 | 3+4+0=07 |
944926 | 05-23 12:30:00 | 2+3+7=12 |
944925 | 05-23 12:25:00 | 5+3+8=16 |
944924 | 05-23 12:20:00 | 0+3+7=10 |
944923 | 05-23 12:15:00 | 0+0+8=08 |
944922 | 05-23 12:10:00 | 4+6+2=12 |
944921 | 05-23 12:05:00 | 7+2+8=17 |
944920 | 05-23 12:00:00 | 3+4+9=16 |
944919 | 05-23 11:55:00 | 1+1+4=06 |
944918 | 05-23 11:50:00 | 0+3+4=07 |
944917 | 05-23 11:45:00 | 3+9+3=15 |
944916 | 05-23 11:40:00 | 7+8+3=18 |
944915 | 05-23 11:35:00 | 9+9+3=21 |
944914 | 05-23 11:30:00 | 2+1+6=09 |
Copyright © 2025 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
945013 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945012 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945011 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945010 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945009 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
945008 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945007 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945006 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945005 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945004 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945003 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
945002 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
945001 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
945000 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944999 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944998 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944997 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944996 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944995 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944994 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944993 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944992 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944991 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944990 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944989 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944988 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944987 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944986 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944985 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944984 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944983 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944982 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944981 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944980 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944979 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944978 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944977 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944976 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944975 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944974 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944973 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944972 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944971 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944970 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944969 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944968 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944967 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944966 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944965 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944964 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944963 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944962 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944961 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944960 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944959 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944958 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944957 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944956 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944955 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944954 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944953 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944952 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944951 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944950 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944949 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944948 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944947 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944946 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944945 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944944 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944943 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944942 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944941 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944940 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944939 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944938 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944937 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944936 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944935 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944934 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944933 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944932 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944931 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944930 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944929 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944928 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944927 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944926 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944925 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944924 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944923 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944922 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944921 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944920 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944919 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
944918 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
944917 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944916 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
944915 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
944914 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 32 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 23 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 22 ) 期 |
10 | 未开 ( 66 ) 期 | 17 | 未开 ( 25 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 30 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 14 ) 期 | 20 | 未开 ( 19 ) 期 |
6 | 未开 ( 81 ) 期 | 21 | 未开 ( 46 ) 期 |
5 | 未开 ( 32 ) 期 | 22 | 未开 ( 20 ) 期 |
4 | 未开 ( 114 ) 期 | 23 | 未开 ( 17 ) 期 |
3 | 未开 ( 35 ) 期 | 24 | 未开 ( 5 ) 期 |
2 | 未开 ( 116 ) 期 | 25 | 未开 ( 116 ) 期 |
1 | 未开 ( 45 ) 期 | 26 | 未开 ( 166 ) 期 |
0 | 未开 ( 271 ) 期 | 27 | 未开 ( 703 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
14 | --- | 大 | 双 | |
13 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
12 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
11 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
10 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
09 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
08 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
07 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
06 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
05 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
04 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
03 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
02 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
01 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
00 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
99 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
98 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
97 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
96 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
95 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
94 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大2.8预测在线预测pc_专注研究加拿大预测! All rights reserved.